Inversión
Estructura de Inversión
Términos completos, financieros y escenarios de retorno.
Ronda
RD$250,000,000
Cupos
10 × RD$25,000,000
ROI
25 - 33%
Plazo
16-18 meses
Factibilidad económica T5 + T6
| Concepto | T5 | T6 |
|---|---|---|
| Pisos por edificación | 15 | 15 |
| Mt² construcción por nivel (brutos) | 469.52 | 469.52 |
| Total mt² construcción | 7,042.75 | 7,042.75 |
| Ingresos estimados | RD$527,232,950 | RD$612,138,880 |
| Costo construcción bruta | RD$208,970,790 | RD$219,419,330 |
| Gastos indirectos + ITBIS | RD$48,723,113 | RD$50,184,806 |
| Costo terreno | RD$65,000,000 | RD$65,000,000 |
| Utilidad antes ISR | RD$110,825,997 | RD$181,783,952 |
| Utilidad neta | RD$99,743,397 | RD$163,605,556 |
Escenarios de retorno (16 meses)
Mínimo garantizado
25%
Ganancia por cupo
RD$6,250,000
Esperado
26.3%
Ganancia por cupo
RD$6,583,724
Óptimo
33%
Ganancia por cupo
RD$8,690,516
